Rozpis Florbal 2023
Skupina A – FLORBAL – 2023
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S nikým | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 9 |
| 2 | FF Invalid | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 6 |
| 3 | SSC Neopil | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3 |
| 4 | FOFO | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Skupina B – FLORBAL – 2023
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nealko | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 9 |
| 2 | Starek Transport | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 6 |
| 3 | Slušne a zdvorilo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | -20 | 3 |
| 4 | Dedinskí dravci | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Skupina C – FLORBAL – 2023
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj Olympik Šutovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | Šípeee | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 3 | Alibisti | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 |
Skupina D – FLORBAL – 2023
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majstri | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Oravská Elita | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 |
| 3 | Engerau Boys BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Florbal - Futbal
Postupový kľúč – 1. miesto a 2. v skupine (body, skóre, viac strelených gólov)
Celkový výťaz – Pavúk, Body v skupine, vzájomný zápas, rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov
Ninjacup 2023 – FLORBAL
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| S nikým | ||
24. júna 2023 S nikým 6-3 Oravská Elita | ||
| S nikým | ||
24. júna 2023 S nikým 6-2 Nealko | ||
| Oravská Elita | ||
| S nikým | ||
| Nealko | 24. júna 2023 S nikým 5-1 Starek Transport | |
24. júna 2023 Nealko 10-3 Šípeee | ||
| Nealko | ||
| Šípeee | ||
| Tj Olympik Šutovo | ||
24. júna 2023 Tj Olympik Šutovo 8-2 FF Invalid | ||
| Tj Olympik Šutovo | ||
24. júna 2023 Tj Olympik Šutovo 3-5 Starek Transport | ||
| FF Invalid | ||
| Starek Transport | ||
| Majstri | ||
24. júna 2023 Majstri 4-5 Starek Transport | ||
| Starek Transport | ||
| Starek Transport |
V skupinách ktoré majú 4 tímy sa do celkového vyhodnotenia nebude rátať zápas s posledným v skupine.