Rozpis FUTBAL
Pavúk Futbal
Dátum | Zápas | Čas / Výsledky | Skupina |
---|---|---|---|
S nikým — Slušne a solídne | 0 - 2 | Pavúk Futbal | |
SSC Neopil — FF Invalid | 0 - 2 | Pavúk Futbal | |
Majstri — TJ Olympic Šutovo | 1 - 2 | Pavúk Futbal | |
StarekTransport — Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | Pavúk Futbal | |
Slušne a solídne — FF Invalid | 6 - 1 | Pavúk Futbal | |
TJ Olympic Šutovo — StarekTransport | 2 - 1 | Pavúk Futbal | |
Slušne a solídne — TJ Olympic Šutovo | 1 - 0 | Pavúk Futbal |
Najleší hráč futbal
Pozícia | Hráč | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1 | Nikodem Staš | Nealko a Kepšta | 7 |
2 | Martin Branický | TJ Olympic Šutovo | 5 |
3 | Miloš Bútora | Majstri | 5 |
4 | Pavol Betušťák | FF Invalid | 3 |
5 | Matej Gonda | Borussia Mönchengladbach | 3 |
6 | Miroslav Rošták | StarekTransport | 2 |
7 | Filip Hajduk | SSC Neopil | 2 |
8 | Gabriel Karas | Borussia Mönchengladbach | 2 |
9 | Marko Mikuš | SSC Neopil | 2 |
10 | Martin Kuboš | Nealko a Kepšta | 2 |
11 | Vojto Fukas | FF Invalid | 2 |
12 | Denis Kakačka | S nikým | 2 |
13 | Andrej Csiba | Engerau Boys BA | 2 |
14 | Matúš Píši | Majstri | 1 |
15 | Stanislav Belko | - | 1 |
16 | Roman Repka | Borussia Mönchengladbach | 1 |
17 | Martin Bednár | Borussia Mönchengladbach | 1 |
18 | Martin Rošťak | Gabion Aréna Team | 1 |
19 | Matúš Staroň | S nikým | 1 |
20 | Michal Mlynek | Engerau Boys BA | 1 |
21 | Ronald Vöros | Engerau Boys BA | 1 |
22 | Tadeáš Ťapaj | TJ Olympic Šutovo | 1 |
23 | Matúš Lajčin | SSC Neopil | 1 |
24 | Maroš Vitanovec | SSC Neopil | 1 |
25 | Jozef Suľa | TJ Olympic Šutovo | 1 |
26 | Tomáš Buc | TJ Olympic Šutovo | 1 |
27 | Oliver Kertesz | Young Red Devils | 0 |
28 | Jakub Košarištan | Nealko a Kepšta | 0 |
29 | Adrian Zahora | Nealko a Kepšta | 0 |
30 | Samuel Belopotočan | TJ Olympic Šutovo | 0 |
31 | Patrik Kozacik | Nealko a Kepšta | 0 |
32 | Barbora Spišiaková | TJ Olympic Šutovo | 0 |
33 | Matej Lofaj | Nealko a Kepšta | 0 |
34 | Tomáš Bača | Proti sebe | 0 |
35 | Tomáš Pakos | Zberba | 0 |
36 | Filip Černý | Young Red Devils | 0 |
37 | Matej Šiška | - | 0 |
38 | Filip Koval | Young Red Devils | 0 |
39 | Matúš Taraj | SSC Neopil | 0 |
40 | Nikolas Šubin | Young Red Devils | 0 |
41 | Adrián Belopotočan | FF Invalid | 0 |
42 | Jakub Kepsta | Nealko a Kepšta | 0 |
43 | Juraj Kičin | Proti sebe | 0 |
44 | Martin Drozd | Proti sebe | 0 |
45 | Michal Rentka | Proti sebe | 0 |
46 | Juraj Kozáčik | S niekym | 0 |
47 | Ivan Mičík | S niekym | 0 |
48 | Richard Bilek | Engerau Boys BA | 0 |
49 | Matúš Medžo | S nikým | 0 |
50 | Ivan Doroshenko | Young Red Devils | 0 |
51 | Martin Latka | S nikým | 0 |
52 | Michal Matlák | Majstri | 0 |
53 | Jaroslav Daňa | StarekTransport | 0 |
54 | Tomáš Garbiar | - | 0 |
55 | Jozef Ťapaj | - | 0 |
56 | David Polákovič | - | 0 |
57 | Lukáš Kozánek | - | 0 |
58 | Samuel Hrivnák | - | 0 |
59 | Ján Dučaj | - | 0 |
60 | Andrej Brčák | - | 0 |
61 | Martin Tomaga | StarekTransport | 0 |
62 | Tomáš Hvolka | Proti sebe | 0 |
63 | Peter Ivančák | Proti sebe | 0 |
64 | Adam Sirota | Proti sebe | 0 |
65 | Denis Moravčík | Engerau Boys BA | 0 |
66 | Martin Filek | Zberba | 0 |
67 | Mário Chorvát | StarekTransport | 0 |
68 | Samuel Rajták | Engerau Boys BA | 0 |
69 | Ľuboš Horvath | Engerau Boys BA | 0 |
70 | Mário Topor | Engerau Boys BA | 0 |
71 | Martin Šangala | Majstri | 0 |
72 | Matúš Zboja | StarekTransport | 0 |
73 | Jaroslav Florek | Gabion Aréna Team | 0 |
74 | Matúš Gerát | SSC Neopil | 0 |
75 | Adam Kiš | SSC Neopil | 0 |
76 | Jakub Kiš | SSC Neopil | 0 |
77 | Filip Mravec | Borussia Mönchengladbach | 0 |
78 | Marián Klimčík | Majstri | 0 |
79 | Tomáš Šroba | S nikým | 0 |
Skupina A – FUTBAL
Poz | Klub | OZ | V | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S nikým | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Gabion Aréna Team | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Skupina B – FUTBAL
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neopil | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | Nealko a Kepšta | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
3 | Klimekovci | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Skupina C – FUTBAL
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majstri | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | Zberba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Skupina D – FUTBAL
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StarekTransport | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | El Matador Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | NŠK 1922 Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Skupina E – FUTBAL
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slušne a solídne | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 |
2 | Young Red Devils | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
3 | Proti sebe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Skupina F – FUTBAL
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF Invalid | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Engerau Boys BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | S niekym | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Tabuľka 2. miest FUTBAL
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Olympic Šutovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | Nealko a Kepšta | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4 | El Matador Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Engerau Boys BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
6 | Young Red Devils | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Kolo 1 | Kolo 2 | Finále |
---|---|---|
S nikým | ||
10. júla 2021 S nikým 0-2 Slušne a solídne | ||
Slušne a solídne | ||
10. júla 2021 Slušne a solídne 6-1 FF Invalid | ||
Slušne a solídne | ||
Slušne a solídne | ||
SSC Neopil | 10. júla 2021 Slušne a solídne 1-0 TJ Olympic Šutovo | |
10. júla 2021 SSC Neopil 0-2 FF Invalid | ||
FF Invalid | ||
FF Invalid | ||
Majstri | ||
10. júla 2021 Majstri 1-2 TJ Olympic Šutovo | ||
TJ Olympic Šutovo | ||
10. júla 2021 TJ Olympic Šutovo 2-1 StarekTransport | ||
TJ Olympic Šutovo | ||
TJ Olympic Šutovo | ||
StarekTransport | ||
10. júla 2021 StarekTransport 2-0 Borussia Mönchengladbach | ||
StarekTransport | ||
Borussia Mönchengladbach |
Kľúč na vyhodnotenie skupín – Body v skupine, rozdiel skóre, viac strelených gólov, vyšší počet výhier,
Kľúč na vyhodnotenie celkového poradia – rozdiel skóre, viac strelených gólov, vyšší počet výhier,