Rozpis FLORBAL
Pavúk Florbal
| Dátum | Zápas | Čas / Výsledky | Skupina |
|---|---|---|---|
| Nealko — StarekTransport | 4 - 0 | Pavúk Florbal | |
| SSC Neopil — S nikým | 1 - 7 | Pavúk Florbal | |
| Majstri — Proti sebe | 7 - 3 | Pavúk Florbal | |
| FF Invalid — TJ Olympic Šutovo | 4 - 5 | Pavúk Florbal | |
| Nealko — S nikým | 7 - 8 | Pavúk Florbal | |
| Majstri — TJ Olympic Šutovo | 11 - 2 | Pavúk Florbal | |
| S nikým — Majstri | 2 - 4 | Pavúk Florbal |
Najlepší hráč florbal
| Pozícia | Hráč | Klub | Góly |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tomaga | StarekTransport | 14 |
| 2 | Matúš Medžo | S nikým | 14 |
| 3 | Martin Drozd | Proti sebe | 12 |
| 4 | Tomáš Šroba | S nikým | 9 |
| 5 | Barbora Spišiaková | TJ Olympic Šutovo | 9 |
| 6 | Jakub Košarištan | Nealko a Kepšta | 9 |
| 7 | Adam Kiš | SSC Neopil | 8 |
| 8 | Martin Šangala | Majstri | 8 |
| 9 | Marián Klimčík | Majstri | 7 |
| 10 | Stanislav Belko | - | 7 |
| 11 | Matúš Gerát | SSC Neopil | 7 |
| 12 | Martin Rošťak | Gabion Aréna Team | 7 |
| 13 | Denis Kakačka | S nikým | 6 |
| 14 | Patrik Kozacik | Nealko a Kepšta | 5 |
| 15 | Martin Latka | S nikým | 5 |
| 16 | Tomáš Hvolka | - | 5 |
| 17 | Michal Matlák | Majstri | 5 |
| 18 | Martin Kuboš | Nealko a Kepšta | 5 |
| 19 | Jaroslav Daňa | StarekTransport | 4 |
| 20 | Adrián Belopotočan | FF Invalid | 3 |
| 21 | Peter Ivančák | - | 3 |
| 22 | Mário Chorvát | StarekTransport | 3 |
| 23 | Filip Koval | Young Red Devils | 3 |
| 24 | Tomáš Buc | TJ Olympic Šutovo | 3 |
| 25 | David Polákovič | - | 3 |
| 26 | Adrian Zahora | Nealko a Kepšta | 3 |
| 27 | Matúš Lajčin | SSC Neopil | 3 |
| 28 | Samuel Belopotočan | TJ Olympic Šutovo | 2 |
| 29 | Filip Hajduk | SSC Neopil | 2 |
| 30 | Ján Dučaj | - | 2 |
| 31 | Jaroslav Florek | Gabion Aréna Team | 2 |
| 32 | Nikolas Šubin | Young Red Devils | 2 |
| 33 | Adam Sirota | - | 2 |
| 34 | Matej Gonda | Borussia Mönchengladbach | 1 |
| 35 | Juraj Kozáčik | S niekym | 1 |
| 36 | Miloš Bútora | Majstri | 1 |
| 37 | Matúš Píši | Majstri | 1 |
| 38 | Ivan Mičík | S niekym | 1 |
| 39 | Nikodem Staš | Nealko a Kepšta | 1 |
| 40 | Tomáš Pakos | Zberba | 1 |
| 41 | Ivan Doroshenko | Young Red Devils | 1 |
| 42 | Tomáš Bača | Proti sebe | 1 |
| 43 | Ronald Vöros | Engerau Boys BA | 1 |
| 44 | Andrej Brčák | - | 1 |
| 45 | Martin Branický | TJ Olympic Šutovo | 1 |
| 46 | Richard Bilek | Engerau Boys BA | 1 |
| 47 | Tadeáš Ťapaj | TJ Olympic Šutovo | 1 |
| 48 | Martin Filek | Zberba | 1 |
| 49 | Andrej Csiba | Engerau Boys BA | 1 |
| 50 | Matúš Zboja | StarekTransport | 0 |
| 51 | Maroš Vitanovec | SSC Neopil | 0 |
| 52 | Vojto Fukas | FF Invalid | 0 |
| 53 | Pavol Betušťák | FF Invalid | 0 |
| 54 | Jakub Kepsta | Nealko a Kepšta | 0 |
| 55 | Oliver Kertesz | Young Red Devils | 0 |
| 56 | Juraj Kičin | Proti sebe | 0 |
| 57 | Jakub Kiš | SSC Neopil | 0 |
| 58 | Michal Rentka | Proti sebe | 0 |
| 59 | Matúš Taraj | SSC Neopil | 0 |
| 60 | Jozef Suľa | TJ Olympic Šutovo | 0 |
| 61 | Miroslav Rošták | StarekTransport | 0 |
| 62 | Matúš Staroň | S nikým | 0 |
| 63 | Filip Černý | Young Red Devils | 0 |
| 64 | Michal Mlynek | Engerau Boys BA | 0 |
| 65 | Mário Topor | Engerau Boys BA | 0 |
| 66 | Roman Repka | Borussia Mönchengladbach | 0 |
| 67 | Gabriel Karas | Borussia Mönchengladbach | 0 |
| 68 | Filip Mravec | Borussia Mönchengladbach | 0 |
| 69 | Ľuboš Horvath | Engerau Boys BA | 0 |
| 70 | Samuel Rajták | Engerau Boys BA | 0 |
| 71 | Denis Moravčík | Engerau Boys BA | 0 |
| 72 | Martin Bednár | Borussia Mönchengladbach | 0 |
| 73 | Samuel Hrivnák | - | 0 |
| 74 | Lukáš Kozánek | - | 0 |
| 75 | Jozef Ťapaj | - | 0 |
| 76 | Tomáš Garbiar | - | 0 |
| 77 | Matej Lofaj | Nealko a Kepšta | 0 |
| 78 | Matej Šiška | - | 0 |
| 79 | Marko Mikuš | SSC Neopil | 0 |
Skupina 1 – FLORBAL
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nealko a Kepšta | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 |
| 2 | Proti sebe | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3 |
| 3 | Zberba | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Skupina 2 – FLORBAL
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Neopil | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 6 |
| 2 | Young Red Devils | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 3 | El Matador Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Skupina 3 – FLORBAL
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majstri | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 6 |
| 2 | S niekym | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Klimekovci | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Skupina 4 – FLORBAL
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF Invalid | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | NŠK 1922 Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Skupina 5 – FLORBAL
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StarekTransport | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 6 |
| 2 | Gabion Aréna Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 3 | Engerau Boys BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Skupina 6 – FLORBAL
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S nikým | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 6 |
| 2 | Slušne a solídne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Tabuľka 2. miest FLORBAL
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proti sebe | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3 |
| 2 | TJ Olympic Šutovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | S niekym | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | Gabion Aréna Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 5 | Young Red Devils | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 6 | Slušne a solídne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| Kolo 1 | Kolo 2 | Finále |
|---|---|---|
| Nealko a Kepšta | ||
10. júla 2021 Nealko a Kepšta 4-0 StarekTransport | ||
| Nealko a Kepšta | ||
10. júla 2021 Nealko a Kepšta 7-8 S nikým | ||
| StarekTransport | ||
| S nikým | ||
| SSC Neopil | 10. júla 2021 S nikým 2-4 Majstri | |
10. júla 2021 SSC Neopil 1-7 S nikým | ||
| S nikým | ||
| S nikým | ||
| Majstri | ||
10. júla 2021 Majstri 7-3 Proti sebe | ||
| Majstri | ||
10. júla 2021 Majstri 11-2 TJ Olympic Šutovo | ||
| Proti sebe | ||
| Majstri | ||
| FF Invalid | ||
10. júla 2021 FF Invalid 4-5 TJ Olympic Šutovo | ||
| TJ Olympic Šutovo | ||
| TJ Olympic Šutovo |
Kľúč na vyhodnotenie skupín – Body v skupine, rozdiel skóre, viac strelených gólov, vyšší počet výhier,
Kľúč na vyhodnotenie celkového poradia – rozdiel skóre, viac strelených gólov, vyšší počet výhier,