Kolo 1 | Kolo 2 | Finále |
---|---|---|
S nikým | ||
10. júla 2021 S nikým 0-2 Slušne a solídne | ||
Slušne a solídne | ||
10. júla 2021 Slušne a solídne 6-1 FF Invalid | ||
Slušne a solídne | ||
Slušne a solídne | ||
SSC Neopil | 10. júla 2021 Slušne a solídne 1-0 TJ Olympic Šutovo | |
10. júla 2021 SSC Neopil 0-2 FF Invalid | ||
FF Invalid | ||
FF Invalid | ||
Majstri | ||
10. júla 2021 Majstri 1-2 TJ Olympic Šutovo | ||
TJ Olympic Šutovo | ||
10. júla 2021 TJ Olympic Šutovo 2-1 StarekTransport | ||
TJ Olympic Šutovo | ||
TJ Olympic Šutovo | ||
StarekTransport | ||
10. júla 2021 StarekTransport 2-0 Borussia Mönchengladbach | ||
StarekTransport | ||
Borussia Mönchengladbach |
Groups
21 | A | 1/4 finále | 11:15 | prvý A | prvý E | : |
22 | A | 1/4 finále | 11:15 | prvý B | prvý F | : |
23 | B | 1/4 finále | 11:45 | prvý C | víťaz 19 | : |
24 | B | 1/4 finále | 11:45 | prvý D | víťaz 20 | : |
25 | A | 1/2 finále | 13:45 | víťaz 21 | víťaz 22 | : |
26 | A | 1/2 finále | 14:15 | víťaz 23 | víťaz 24 | : |
A | FINÁLE | 15:45 | víťaz 25 | víťaz 26 | : |