Rozpis Junior Futbal 2023
Dátum | Zápas | Čas / Výsledky | Skupina |
---|---|---|---|
Panter — New stars | 1 - 5 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
Umeláci — Amatéri | 0 - 1 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
Sinister — New stars | 1 - 2 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
Sinister — Amatéri | 1 - 2 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
Amatéri — Panter | 4 - 1 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
Sinister — Umeláci | 1 - 2 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
New stars — Amatéri | 0 - 1 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
Panter — Umeláci | 0 - 6 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
New stars — Umeláci | 0 - 4 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 | |
Panter — Sinister | 0 - 7 | SKUPINA Junior – FUTBAL – 2023 |
Florbal - Futbal
Skupina Junior – FUTBAL – 2023
Poz | Klub | OZ | V | R | P | G | IG | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umeláci | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
2 | Amatéri | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | New stars | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Sinister | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 |
5 | Panter | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Postupový kľúč – 1. miesto a 2. v skupine (body, skóre, viac strelených gólov)
Celkový výťaz – Pavúk, Body v skupine, vzájomný zápas, rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov